KV2 Audio » Produkte » VHD » VHD1.21
Der low Q Bassreflex Subwoofer mit einem 21" Tieftöner ermöglicht eine Basswiedergabe, bei welcher man die hochauflösende Qualität sowohl spürt als auch hört. Der VHD 1.21 hat eine untere Grenzfrequenz von 23Hz und einen Wirkungsgrad von 102dB 1W/1m beim Einsatz von 2 Boxen. Die Bodenfläche ist identisch wie bei den Subwoofern VHD2.16 und VHD4.18. Das Gehäuse ist kompakt und leicht, und daher auch einfach zu transportieren. Zusammen mit dem VHD2.16 Subwoofer kann ein 5-Wege System aufgebaut werden.
Produktvideo
Sehr geeignet um einem System mit VHD2.0 und/oder VHD1.0 Topteilen in Verbindung mit anderen VHD Subwoofern sehr tiefe Frequenzen hinzuzufügen
Sehr geeignet um einem System mit VHD2.0 und/oder VHD1.0 Topteilen in Verbindung mit anderen VHD Subwoofern sehr tiefe Frequenzen hinzuzufügen
Leistung Musik | 135dB (2x VHD1.21) |
Spitzenschalldruck | 141dB (2x VHD1.21) |
-3dB Frequenzgang | 29Hz to 185Hz |
-10dB Bandbreite | 23Hz to 245Hz |
Impedanz | 8Ω |
Trennfrequenz | 70Hz to 120Hz |
Akustisches Design | Large chamber low Q band pass |
Anforderung Bassverstärker | 800W /1x VHD1.21 (VHD 3200 amp.) |
Basstreiber Grösse / Schwingspulendurchmesser / Design | 21" / 4" Inside Outside |
Magnet Typ | Neodymium |
Membranmaterial | Epoxy Reinforced Cellulose |
Lautsprechereingang | AP4 male |
Lautsprecherausgang | AP4 female |
Gehäusematerial | Baltic birch |
Griffe | 6 |
Farbe | Black (wear resistant polymer coating) |
Höhe | 700 mm (27.55") |
Breite | 700 mm (27.55") |
Tiefe | 750 mm (29.52") |
Gewicht | 60 kg (132.0lbs) |
Bis zu 10000 Personen pro Seite, Anzahl der Bassboxen abhängig vom Musikstil
Count | Accessory | Title |
---|---|---|
2 | Cable MH120 | Mid/Hi Lautsprecherkabel HM120 |
4 | Cable LF15 | Bass Lautsprecherkabel LF15 |
2 | Cable LF40 | Bass Lautsprecherkabel LF40 |
2 | Cable LF100 | Bass Lautsprecherkabel LF100 |
1 | FLY BAR - 0003 Einfacher VHD 2.0 ARM | VHD2.0 top arm |
1 | FLY BAR - 0003 VHD 2.0 EXTENSION ARM | VHD2.0 Top Verlängerungsbügel |
1 | FLY BAR - 0003 SIMPLE VHD BASS ARM | VHD BASS ARM |
1 | FLY BAR - 0003 VHD BASS EXTENSION ARM | VHD BASS Verlängerungsbügel |
1 | FLY BAR - 0003 | Flugrahmen FB003 fürVHD Systeme |
Bis zu 5000 Personen pro Seite, Anzahl der Bassboxen abhängig vom Musikstil
Count | Accessory | Title |
---|---|---|
1 | Cable MH60 | Mid/Hi Lautsprecherkabel MH60 |
2 | Cable LF15 | Bass Lautsprecherkabel LF15 |
2 | Cable LF40 | Bass Lautsprecherkabel LF40 |
Bis zu 5000 Personen pro Seite, System mit Doppelbass, Anzahl der Bassboxen abhängig vom Musikstil
Count | Accessory | Title |
---|---|---|
1 | Cable MH60 | Mid/Hi Lautsprecherkabel MH60 |
4 | Cable LF15 | Bass Lautsprecherkabel LF15 |
4 | Cable LF40 | Bass Lautsprecherkabel LF40 |