KV2 Audio » Produkte » VHD » VHD2.16
Der VHD2.16 mit zwei 15“ Basstreibern ist eine Weiterentwicklung des KV2 Audio ES2.5 Designs, welches sich als Standard für kompakte und leistungsstarke Subwoofer geoutet hat. Das akustische Design basiert auf stark geladenen, asymmetrischen Kammern und liefert einen aussergewöhnlichen hohen und kontrollierten Schalldruck. Das Gehäuse ist wie beim VHD4.18 äusserst robust gebaut und kann Schalldrücke bis 140dB wiedergeben, wenn 2 Boxen gepaart werden. Der Subwoofer eignet sich auch als Box für die ‚oberen‘ Bässe, wenn gleichzeitig ein Ultra Low Subwoofer VHD1.21, VHD2.21 oder VHD4.21 als fünfter Weg eingesetzt wird.
ProduktvideoAls Unterstützung und Ergänzung zu den VHD2.0 und VHD1.0 Topteilen ermöglicht der Subwoofer eine echte 'Full Range' Wiedergabe mit hoher Leistung
Als Unterstützung und Ergänzung zu den VHD2.0 und VHD1.0 Topteilen ermöglicht der Subwoofer eine echte 'Full Range' Wiedergabe mit hoher Leistung
Leistung Musik | 143dB (4x VHD2.16) |
Spitzenschalldruck | 149dB (4x VHD2.16) |
-3dB Frequenzgang | 37Hz to 130Hz |
-10dB Bandbreite | 32Hz to 130Hz |
Impedanz | 8Ω |
Trennfrequenz | 70Hz to 130Hz |
Akustisches Design | Twin Asymmetrical loading |
Anforderung Bassverstärker | 1600W /2x VDH2.16 (VHD3200 amp.) |
Basstreiber Grösse / Schwingspulendurchmesser / Design | 2x 15" / 4" / Inside Outside |
Membranmaterial | Epoxy Reinforced Cellulose |
Magnet Typ | Advanced ventilated neodymium |
Lautsprechereingang | AP4 male |
Lautsprecherausgang | AP4 female |
Gehäusematerial | Baltic birch |
Griffe | 6 |
Farbe | Black (wear resistant polymer coating) |
Höhe | 600 mm (23.62") |
Breite | 700 mm (27.55") |
Tiefe | 750 mm (29.52") |
Gewicht | 65 kg (143lbs) |
KVV 987 252
Diese Aufhängung muss mit den VHD ARM Versionen (s. anderes Zubehör) verwendet werden. Beim CROSSMEMBER Hängebügel handelt es sich um einen flachen, gebogenen Stahlstab mit 90° Montagewinkel. Dieser Bügel wird durch das Einschieben in zwei Nuten, welche eine nahtlose und enge Verbindung ermöglichen, mit dem PICKPOINT ARM verbunden, so dass ein T_Bar Konstrukt entsteht. Sobald diese zwei Teile verbunden sind, ist es ein Leichtes, die korrekte Position der Lautsprecherkombination einzustellen und zu sichern. Mit einem D6 QUICK RELEASE PIN (welcher mit einem unauffälligen Stahldraht am Arm befestigt ist) werden die Lautsprecher mit dem PICKPOINT ARM verbunden.
KVV 987 307
Der VHD BASS ARM besteht aus einem flachen Stahlstab mit geraden Enden, einer doppelten Nutverbindung am unteren Ende und fixierten Bohrungen für die Aufnahme von D6 & D12.6 QUICK RELEASE PINS. Dieser Stab wird exklusiv für die fliegende Montage von zwei VHD Subwoofern eingesetzt. Ein Arm wird auf jeder Seite der zwei Gehäuse benötigt. Der Arm verfügt über 4 keilförmige Stücke, welche für eine Verbindung (lock in) mit den Handgriffen der Gehäuse sorgen. Die Sicherung erfolgt über einen D6 QUICK RELEASE PIN, (welcher mit einem unauffälligen Stahldraht am Arm befestigt ist) für jeden Griff.
KVV 987 308
Der VHD SUBWOOFER EXTENSION ARM ist gestaltet und funktioniert wie der VHD SUBWOOFER ARM, ausser dass er physikaliche länger ist und über vier keilförmige Winkel verfügt, welche die Anbindung von zwei weiteren VHD Subwoofern an ein bestehendes System mit zwei VHD Subwoofern ermöglichen. Mit zwei D6 QUICK RELEASE PINs werden die Bügel an den Kabinetten befestigt. Der Arm hat ein sechkantiges Profil an der Kopfseite mit den Öffnungen für die D12.6 QUICK RELEASE PINs, wird in eine Kerbe an der Unterseite des VHD SUBWOOFER ARMs eingeschoben und mit einem D12.6 QUICK RELEASE PIN gesichert. Für die Ergänzung mit weiteren Subwoofern wird dasselbe Prozedere angewandt.
Bis zu 10000 Personen pro Seite, Anzahl der Bassboxen ist abhängig vom Musikstil
Count | Accessory | Title |
---|---|---|
2 | Cable MH120 | Mid/Hi Lautsprecherkabel HM120 |
4 | Cable LF15 | Bass Lautsprecherkabel LF15 |
4 | Cable LF40 | Bass Lautsprecherkabel LF40 |
1 | FLY BAR - 0003 Einfacher VHD 2.0 ARM | VHD2.0 top arm |
1 | FLY BAR - 0003 VHD 2.0 EXTENSION ARM | VHD2.0 Top Verlängerungsbügel |
1 | FLY BAR - 0003 | Flugrahmen FB003 fürVHD Systeme |
Bis zu 10000 Personen pro Seite, Anzahl der Bassboxen abhängig vom Musikstil
Count | Accessory | Title |
---|---|---|
2 | Cable MH120 | Mid/Hi Lautsprecherkabel HM120 |
4 | Cable LF15 | Bass Lautsprecherkabel LF15 |
2 | Cable LF40 | Bass Lautsprecherkabel LF40 |
2 | Cable LF100 | Bass Lautsprecherkabel LF100 |
1 | FLY BAR - 0003 Einfacher VHD 2.0 ARM | VHD2.0 top arm |
1 | FLY BAR - 0003 VHD 2.0 EXTENSION ARM | VHD2.0 Top Verlängerungsbügel |
1 | FLY BAR - 0003 SIMPLE VHD BASS ARM | VHD BASS ARM |
1 | FLY BAR - 0003 VHD BASS EXTENSION ARM | VHD BASS Verlängerungsbügel |
1 | FLY BAR - 0003 | Flugrahmen FB003 fürVHD Systeme |
Bis zu 10000 Personen pro Seite, Anzahl der Bassboxen abhängig vom Musikstil
Count | Accessory | Title |
---|---|---|
2 | Cable MH120 | Mid/Hi Lautsprecherkabel HM120 |
4 | Cable LF15 | Bass Lautsprecherkabel LF15 |
2 | Cable LF40 | Bass Lautsprecherkabel LF40 |
2 | Cable LF100 | Bass Lautsprecherkabel LF100 |
Bis zu 10000 Personen pro Seite, Anzahl der Bassboxen abhängig vom Musikstil
Count | Accessory | Title |
---|---|---|
2 | Cable MH120 | Mid/Hi Lautsprecherkabel HM120 |
2 | Cable LF15 | Bass Lautsprecherkabel LF15 |
2 | Cable LF40 | Bass Lautsprecherkabel LF40 |
2 | Cable LF100 | Bass Lautsprecherkabel LF100 |
Bis zu 5000 Personen pro Seite, Anzahl der Bassboxen ist abhängig vom Musikstil
Count | Accessory | Title |
---|---|---|
2 | Cable LF15 | Bass Lautsprecherkabel LF15 |
2 | Cable LF40 | Bass Lautsprecherkabel LF40 |
1 | Cable MH60 | Mid/Hi Lautsprecherkabel MH60 |
Bis zu 5000 Personen pro Seite, Anzahl der Bassboxen abhängig vom Musikstil
Count | Accessory | Title |
---|---|---|
1 | Cable MH60 | Mid/Hi Lautsprecherkabel MH60 |
2 | Cable LF15 | Bass Lautsprecherkabel LF15 |
2 | Cable LF40 | Bass Lautsprecherkabel LF40 |
Bis zu 5000 Personen pro Seite, Anzahl der Bassboxen abhängig vom Musikstil
Count | Accessory | Title |
---|---|---|
1 | Cable MH60 | Mid/Hi Lautsprecherkabel MH60 |
2 | Cable LF15 | Bass Lautsprecherkabel LF15 |
2 | Cable LF40 | Bass Lautsprecherkabel LF40 |
Bis zu 5000 Personen pro Seite, Anzahl der Bassboxen abhängig vom Musikstil
Count | Accessory | Title |
---|---|---|
1 | Cable MH60 | Mid/Hi Lautsprecherkabel MH60 |
4 | Cable LF15 | Bass Lautsprecherkabel LF15 |
4 | Cable LF40 | Bass Lautsprecherkabel LF40 |
Bis zu 5000 Personen pro Seite, System mit Doppelbass, Anzahl der Bassboxen abhängig vom Musikstil
Count | Accessory | Title |
---|---|---|
1 | Cable MH60 | Mid/Hi Lautsprecherkabel MH60 |
4 | Cable LF15 | Bass Lautsprecherkabel LF15 |
4 | Cable LF40 | Bass Lautsprecherkabel LF40 |
Bis zu 5000 Personen pro Seite, Anzahl der Bassboxen abhängig vom Musikstil
Count | Accessory | Title |
---|---|---|
1 | Cable MH120 | Mid/Hi Lautsprecherkabel HM120 |
2 | Cable LF15 | Bass Lautsprecherkabel LF15 |
1 | Cable LF40 | Bass Lautsprecherkabel LF40 |
2 | Cable LF100 | Bass Lautsprecherkabel LF100 |