KV2 Audio » Produkte » VHD » VHD4.18
Die VHD4.18 ist ein Subwoofer System, welches aus 4 einzelnen Boxen besteht. Dahinter steckt die Idee, das System mobil und das Setup einfach zu halten. Durch das Zusammenfügen entsteht eine Subwoofer Einheit mit hohem Wirkungsgrad (Neodymium) und einem immensen Schalldruck. Der Wirkungsgrad liegt bei 110dB bei 1W/1m und ein maximaler Schalldruck von satten 149dB (Peak) wird erreicht. Die grossen Tunnelöffnungen addieren sich beim Stapeln der 4 Gehäuse und bilden so eine optimale Horn-Austrittsöffnung. Das 4-fach 18“ Subwoofer System ermöglicht einen aussergewöhnliche hohen Schalldruck und eine gut kontrollierte, hochauflösende Wiedergabe der tiefen Frequenzen.
ProduktvideoAls Unterstützung und Ergänzung zu den VHD2.0 und VHD1.0 Topteilen ermöglicht der Subwoofer eine echte 'Full Range' Wiedergabe mit hoher Leistung
Als Unterstützung und Ergänzung zu den VHD2.0 und VHD1.0 Topteilen ermöglicht der Subwoofer eine echte 'Full Range' Wiedergabe mit hoher Leistung
Leistung Musik | 146dB (4x VHD4.18) |
Spitzenschalldruck | 152dB (4x VHD4.18) |
-3dB Frequenzgang | 36Hz to 100Hz |
-10dB Bandbreite | 31Hz to 100Hz |
Impedanz | 8Ω |
Trennfrequenz | 70Hz to 130Hz |
Akustisches Design | Horn reflex loaded |
Anforderung Bassverstärker | 800W /1x VHD4.18 (VHD3200 amp.) |
Basstreiber Grösse / Schwingspulendurchmesser / Design | 18" / 4" / Inside Outside |
Magnet Typ | Neodymium |
Membranmaterial | Epoxy Reinforced Cellulose |
Lautsprechereingang | AP4 male |
Lautsprecherausgang | AP4 female |
Gehäusematerial | Baltic birch |
Griffe | 6 |
Farbe | Black (wear resistant polymer coating) |
Höhe | 600 mm (23.62") |
Breite | 700 mm (27.55") |
Tiefe | 750 mm (29.52") |
Gewicht | 52 kg (114.4lbs) |
Bis zu 2000 Personen pro Seite, Anzahl der Bassboxen und die Pegeleinstellung der Subwoofer sind abhängig vom Musikstil
Count | Accessory | Title |
---|---|---|
2 | Cable MH120 | Mid/Hi Lautsprecherkabel HM120 |
4 | Cable LF15 | Bass Lautsprecherkabel LF15 |
4 | Cable LF40 | Bass Lautsprecherkabel LF40 |
Bis zu 10000 Personen pro Seite, Anzahl der Bassboxen ist abhängig vom Musikstil
Count | Accessory | Title |
---|---|---|
2 | Cable MH120 | Mid/Hi Lautsprecherkabel HM120 |
4 | Cable LF15 | Bass Lautsprecherkabel LF15 |
4 | Cable LF40 | Bass Lautsprecherkabel LF40 |
1 | FLY BAR - 0003 Einfacher VHD 2.0 ARM | VHD2.0 top arm |
1 | FLY BAR - 0003 VHD 2.0 EXTENSION ARM | VHD2.0 Top Verlängerungsbügel |
1 | FLY BAR - 0003 | Flugrahmen FB003 fürVHD Systeme |
Bis zu 10000 Personen pro Seite, Anzahl der Bassboxen abhängig vom Musikstil
Count | Accessory | Title |
---|---|---|
2 | Cable MH120 | Mid/Hi Lautsprecherkabel HM120 |
4 | Cable LF15 | Bass Lautsprecherkabel LF15 |
2 | Cable LF40 | Bass Lautsprecherkabel LF40 |
2 | Cable LF100 | Bass Lautsprecherkabel LF100 |
Bis zu 5000 Personen pro Seite, Anzahl der Bassboxen ist abhängig vom Musikstil
Count | Accessory | Title |
---|---|---|
1 | Cable MH60 | Mid/Hi Lautsprecherkabel MH60 |
2 | Cable LF15 | Bass Lautsprecherkabel LF15 |
2 | Cable LF40 | Bass Lautsprecherkabel LF40 |
Bis zu 5000 Personen pro Seite, Anzahl der Bassboxen abhängig vom Musikstil
Count | Accessory | Title |
---|---|---|
1 | Cable MH60 | Mid/Hi Lautsprecherkabel MH60 |
2 | Cable LF15 | Bass Lautsprecherkabel LF15 |
2 | Cable LF40 | Bass Lautsprecherkabel LF40 |
Bis zu 5000 Personen pro Seite, Anzahl der Bassboxen abhängig vom Musikstil
Count | Accessory | Title |
---|---|---|
1 | Cable MH60 | Mid/Hi Lautsprecherkabel MH60 |
4 | Cable LF15 | Bass Lautsprecherkabel LF15 |
4 | Cable LF40 | Bass Lautsprecherkabel LF40 |
Bis zu 2000 Personen pro Seite, Anzahl der Bassboxen ist abhängig vom Musikstil - Für Liveauftritte werden 4 Stk. VHD2.16 Subwoofer empfohlen
Count | Accessory | Title |
---|---|---|
1 | Cable MH120 | Mid/Hi Lautsprecherkabel HM120 |
2 | Cable LF15 | Bass Lautsprecherkabel LF15 |
2 | Cable LF40 | Bass Lautsprecherkabel LF40 |